| 使用箇所 | 品番 | 入数 (箱) |
定価 (税抜き) |
梱包単価 (税抜き) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 洗 濯 機 防 水 パ ン 接 続 用 |
グレータイプ | ES-5015 | 20 | 3,600 | 72,000 |
| ES-5020 | 20 | 3,710 | 74,200 | ||
| ES-5025 | 20 | 3,710 | 74,200 | ||
| ES-5030 | 20 | 4,140 | 82,800 | ||
| 透明タイプ | ES-5020C | 20 | 3,710 | 74,200 | |
| ES-5025C | 20 | 3,710 | 74,200 | ||
| ES-5030C | 20 | 4,140 | 82,800 | ||
| 内面フラットタイプ | ES-200FC | 20 | 3,800 | 76,000 | |
| ES-250FC | 20 | 3,800 | 76,000 | ||
| トラップ直接配管タイプ | ES-5020T | 20 | 3,950 | 79,000 | |
| ES-5025T | 20 | 3,950 | 79,000 | ||
| ES-5030T | 20 | 4,350 | 87,000 | ||
| 片側エルボ×片側短管 | ES-5020TL | 20 | 4,350 | 87,000 | |
| ES-5025TL | 20 | 4,350 | 87,000 | ||
| ES-5030TL | 20 | 4,750 | 95,600 | ||
| 管と管の接続用 | ES-4025 | 20 | 3,600 | 72,000 | |
| ES-5015 | 20 | 3,600 | 72,000 | ||
| ES-5020 | 20 | 3,710 | 74,200 | ||
| ES-5025 | 20 | 3,710 | 74,200 | ||
| ES-5030 | 20 | 4,140 | 82,800 | ||
| ES-6530 | 20 | 5,600 | 112,000 | ||
| ES-7530 | 15 | 5,900 | 88,500 | ||
| ES-10040 | 8 | 7,600 | 60,800 | ||
| 洋風Pタイプ便器用 和便器兼用 |
EK-7515 | 20 | 4,000 | 80,000 | |
| EK-7525 | 20 | 4,500 | 90,000 | ||
| EK-7535 | 15 | 5,200 | 78,000 | ||
| EK-7545 | 13 | 5,700 | 74,100 | ||
| EK-130L | 20 | 6,300 | 126,000 | ||
| 和風フランジタイプ便器用 | EY-150 | 20 | 3,900 | 78,000 | |
| EY-350 | 10 | 5,500 | 55,000 | ||
| 排水鋳鉄管(L型) 改修工事用ジョイント |
ECI-5020Y | 20 | 7,000 | 140,000 | |
| ECI-7520Y | 20 | 8,250 | 165,000 | ||
| 手洗い、洗面器、トラップ用 | E-50S | 80 | 1,070 | 85,600 | |
| EL40-25・32 | 120 | 760 | 91,200 | ||
| EL50-25・32 | 80 | 1,160 | 92,800 | ||
| EL50-32・38 | 80 | 1,150 | 92,000 | ||
| EL50-25・32・38 | 80 | 1,200 | 96,000 | ||
| 掃除流し用 (VP・VU兼用) | ESK-65 | 30 | 2,800 | 84,000 | |
| 洋風壁排水フランジ便器用 | EW-80T | 20 | 3,050 | 61,000 | |
| EW-80i | 20 | 3,050 | 61,000 | ||
| シーリングプレート | ESP-25 | 20 | 600 | 30,000 | |
| ESP-92 | 20 | 2,700 | 67,500 | ||
| シーリングプレート塩ビ管用 (後 施工用) |
ESP-7550 | 50 | 1,870 | 93,500 | |
| ESP-75100 | 25 | 3,150 | 78,750 | ||
| シーリングプレート耐火二層管用 (後 施工用) |
ESP-110S50 | 50 | 1,870 | 93,500 | |
| ESP-100S100 | 25 | 3,150 | 78,750 | ||
| 配管カバー | EC-320 | 25 | 1,880 | 47,000 | |
